选型参考
尺寸表
过滤袋型号 | 1号袋 | 2号袋 | 3号袋 | 4号袋 | 5号袋 | 11号袋 | 12号袋 |
过滤袋尺寸(mm) | 180*430 | 180*820 | 106*230 | 106*380 | 152*510 | 230*430 | 230*820 |
尺寸公差(mm) | ≤0.3-0.8 | ||||||
过滤面积(㎡) | 0.25 | 0.5 | 0.056 | 0.115 | 0.3 | 0.45 | 0.8 |
杂质满量(㎏) | 2 | 3-4 | 0.5 | 1 | 3-4 | 5-6 | 8 |
过滤精度(目) | 20、40、60、80、100、120、150、200、250、300、400、500 | ||||||
更换压差(㎏/c㎡) | PP/PE为1.03-2.41,MO为1.03-2.41 | ||||||
操作温度(℃) | PE/MO为135,PP为94 |
精度换算表
目(Mesh) | 12000 | 5000 | 2500 | 1250 | 625 | 550 | 300 | 200 | 140 | 120 | 100 |
微米(μm) | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 25 | 50 | 70 | 100 | 125 | 149 |
目(Mesh) | 70 | 60 | 50 | 45 | 35 | 30 | 25 | 20 | 18 | 16 | 14 |
微米(μm) | 200 | 250 | 300 | 350 | 500 | 590 | 710 | 840 | 1000 | 1200 | 14000 |
过滤材料化学兼容性表
过滤材料化学兼容性 | |||||
材质 | 聚酯(PE) | 聚丙烯(PP) | 尼龙(MO) | 聚芳酰胺(RY) | 聚四氟乙烯(PTFE) |
强酸 | 好 | 非常好 | 差 | 一般 | 非常好 |
弱酸 | 很好 | 非常好 | 一般 | 好 | 非常好 |
强碱 | 差 | 非常好 | 非常好 | 好 | 非常好 |
弱碱 | 好 | 非常好 | 非常好 | 好 | 非常好 |
溶剂 | 好 | 差 | 好 | 好 | 很好 |
活性氧化剂 | 好 | 差 | 一般 | 好 | 很好 |
耐磨性 | 很好 | 很好 | 非常好 | 一般 |
差 |