-
3M大流量水滤芯简介:
3M大流量滤芯融合了聚丙烯(PP)熔喷、纤维多重复合以及专利打摺等先进技术,使单支滤芯最高流量可以达到110t/h,赋予滤芯高精度、高效率、高流量、深层过滤和使用周期长等特点,滤芯在1~70μm 范围内绝对过滤精度达到99.9%。同时,滤芯采用“O”型圈密封和独特的导流管设计,可以保证过滤效率,杜绝旁漏。
3M大流量滤芯的纤维组织疏松,高空隙率增加了杂质的容截量。此外,它具有深层三维过滤效果,属复式深层截留,即较大的颗粒杂质被截留在纤维表面,而细微颗粒则被捕捉于滤材深层处,因而滤芯的过滤效率具有梯度效果。
从3M大流量滤芯HF004型号的过滤效率数据来看,HF004 滤芯宣称精度和过滤效率为5μm 时99.9%,但HF004 滤芯在测试中,5μm 时的过滤效率大于99.9%,而且对3μm 颗粒杂质的过滤效率达到99.5% 以上。这就意味着,在实际应用中的3M大流量滤芯,可以过滤比宣称精度还要小的固体颗粒杂质。
在选择锅炉给水保安过滤器时推荐选用具有刚性结构、高容污量的融喷或其他深度滤芯这样可以达到很好的过滤效果。而对于一些高流量、高过滤精度方面的应用3M 大流量滤芯则是较好的选择。
另外,过滤器运行成本不是由滤芯价格决定的而是由整个过滤系统的性价比来衡量的。
3M大流量水滤芯产品特点:
规范内容 20英寸 40英寸 60英寸 滤元外形 Φ161×508 Φ161*1016 Φ161×1535 滤元材质 滤材:玻璃纤维或PP;端盖:ABS;衬网:PP 过滤精度 6μm ,15μm 滤元形式 折叠式 最高使用温度 80℃ 最大流量 40 m3/h 70m3/h 110 m3/h 工作压差 ≤0.245MPa 过滤方式 内进外出
3M大流量水滤芯型号说明:
3M大流量水滤芯外形尺寸图:
3M大流量水滤芯型号大全:
HF40PP001A01 | HF40PP015A01 | HF60PP001A01 | HF60PP015A01 |
HF40PP001B01 | HF40PP015B01 | HF60PP001B01 | HF60PP015B01 |
HF40PP001C01 | HF40PP015C01 | HF60PP001C01 | HF60PP015C01 |
HF40PP001D01 | HF40PP015D01 | HF60PP001D01 | HF60PP015D01 |
HF40PP002A01 | HF40PP025A01 | HF60PP002A01 | HF60PP025A01 |
HF40PP002B01 | HF40PP025B01 | HF60PP002B01 | HF60PP025B01 |
HF40PP002C01 | HF40PP025C01 | HF60PP002C01 | HF60PP025C01 |
HF40PP002D01 | HF40PP025D01 | HF60PP002D01 | HF60PP025D01 |
HF40PP005A01 | HF40PP040A01 | HF60PP005A01 | HF60PP040A01 |
HF40PP005B01 | HF40PP040B01 | HF60PP005B01 | HF60PP040B01 |
HF40PP005C01 | HF40PP040C01 | HF60PP005C01 | HF60PP040C01 |
HF40PP005D01 | HF40PP040D01 | HF60PP005D01 | HF60PP040D01 |
HF40PP010A01 | HF40PP070A01 | HF60PP010A01 | HF60PP070A01 |
HF40PP010B01 | HF40PP070B01 | HF60PP010B01 | HF60PP070B01 |
HF40PP010C01 | HF40PP070C01 | HF60PP010C01 | HF60PP070C01 |
HF40PP010D01 | HF40PP070D01 | HF60PP010D01 | HF60PP070D01 |
3M大流量滤芯700系列大流量滤芯 | |||
70-0201-5556-3 | 70-0201-5588-6 | 70-0201-5620-7 | 70-0201-5652-0 |
70-0201-5558-9 | 70-0201-5590-2 | 70-0201-5622-3 | 70-0201-5654-6 |
70-0201-5560-5 | 70-0201-5592-8 | 70-0201-5624-9 | 70-0201-5657-9 |
70-0201-5562-1 | 70-0201-5594-4 | 70-0201-5626-4 | 70-0201-5659-5 |
70-0201-5564-7 | 70-0201-5596-9 | 70-0201-5628-0 | 70-0201-5661-1 |
70-0201-5566-2 | 70-0201-5598-5 | 70-0201-5630-6 | 70-0201-5663-7 |
70-0201-5568-8 | 70-0201-5600-9 | 70-0201-5632-2 | 70-0201-5665-2 |
70-0201-5570-4 | 70-0201-5602-5, | 70-0201-5634-8 | 70-0201-5667-8 |
70-0201-5572-0 | 70-0201-5604-1 | 70-0201-5636-3 | 70-0201-5669-4 |
70-0201-5574-6 | 70-0201-5606-6 | 70-0201-5638-9 | 70-0201-5671-0 |
70-0201-5576-1 | 70-0201-5608-2 | 70-0201-5640-5 | 70-0201-5673-6 |
70-0201-5578-7 | 70-0201-5610-8 | 70-0201-5642-1 | 70-0201-5675-1 |
70-0201-5580-3 | 70-0201-5612-4 | 70-0201-5644-7 | 70-0201-5679-3 |
70-0201-5582-9 | 70-0201-5614-0 | 70-0201-5646-2 | 70-0201-5681-9 |
70-0201-5584-5 | 70-0201-5616-5 | 70-0201-5648-8 | 70-0201-5700-7 |
70-0201-5586-0 | 70-0201-5618-1 | 70-0201-5650-4 | 70-0702-5677-4 |
3M大流量水滤芯流量特性: