性能特点:
1.设计压力: 1.0MPA ,也可提供高压环境使用的滤器。
2.选择不同材质的滤袋和密封圈可以适应不同的设计温度: 80-- 200 ℃
。滤器外壳材料: SS304 , SS 304L , SS316 , SS 316L ,钛合金,碳钢,也可提供 PVDF 或 PTFE 涂层的特殊耐腐蚀滤器
3.标准配置密封材料:丁腈橡胶 (BUNA) ;可选密封材料:聚四氟乙烯 (PTFE) 、 , 氟橡胶、偏氟乙烯 (PVDF) 、硅橡胶、金属缠绕石墨垫片;
4.环首螺栓锁紧结构,摇臂式顶盖开启;
5.滤袋过滤精度:从 0.3---1000um ,适用材质有聚丙烯、聚酯、尼龙、聚四氟乙烯 (PTFE) 等材料;
6.进出口法兰标准可提供国标 (GB 或 HG) ,美标 (ANSI) ,德标 (DI N) 及日标 (JIS) 等;
7.配合特殊设计的滤篮锁紧结构和不锈钢精细丝网滤篮,以及其他反冲再生技术,系统可以转化为手动或自动反冲过滤系统,大大减少了在高 杂质含量应用中更换滤袋的成本,降低劳动强度和提高了生产效率;
型号 | 滤袋数量 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | 最大流量 (m3/h) | 进出口连接方式 |
KH-M2 | 2 | 1330 | 930 | 300 | 150 | 150 | 400 | 90 | 3"-4"法兰 |
KH-M3 | 3 | 1350 | 950 | 350 | 160 | 160 | 500 | 135 | 3"-4"法兰 |
KH-M4 | 4 | 1420 | 965 | 380 | 170 | 170 | 550 | 180 | 3"-6"法兰 |
KH-M5 | 5 | 1450 | 985 | 400 | 190 | 190 | 600 | 225 | 3"-6"法兰 |
KH-M6 | 6 | 1500 | 1000 | 430 | 190 | 190 | 650 | 270 | 3"-6"法兰 |
KH-M8 | 8 | 1550 | 1120 | 480 | 230 | 220 | 750 | 360 | 4"-8"法兰 |
KH-M10 | 10 | 1675 | 1160 | 555 | 260 | 250 | 900 | 450 | 6"-8"法兰 |
KH-M12 | 12 | 1690 | 1175 | 580 | 260 | 250 | 950 | 540 | 6"-10"法兰 |
KH-M14 | 14 | 1720 | 1090 | 610 | 260 | 250 | 1000 | 630 | 8"-10"法兰 |
KH-M16 | 16 | 1750 | 1100 | 635 | 300 | 280 | 1050 | 720 | 8"-12"法兰 |
KH-M18 | 18 | 1780 | 1130 | 685 | 300 | 280 | 1150 | 810 | 10"-14"法兰 |
KH-M20 | 20 | 1800 | 1145 | 710 | 300 | 280 | 1200 | 900 | 10"-16"法兰 |
KH-M22 | 22 | 1820 | 1160 | 735 | 300 | 280 | 1250 | 990 | 12"-18"法兰 |
KH-M24 | 24 | 1850 | 1175 | 760 | 320 | 300 | 1300 | 1080 | 14"-18"法兰 |
更多该设备详细技术参数信息,请电话咨询我司销售人员,手机微信同号 刘经理:15637317521.
海纳百滤,特别用芯!欢迎访问我司水滤芯官网www.shuilxin.com