壳体材质 | 碳钢 | 不锈钢 |
滤芯材质 | 不锈钢 | |
工作温度(℃) | -30~380 | -80~450 |
连接形式 | 法兰连接、对焊连接、螺纹连接 | |
公称压力(MPa) | 0.6~5.0(150Lb~600Lb) | |
过滤精度(目/in) | 10~300 |
DN | L | H | H1 | 有效过滤面积m2 |
50 | 278 | 166 | 306 | 0.0039 |
65 | 314 | 187 | 348 | 0.0053 |
80 | 342 | 205 | 384 | 0.0079 |
100 | 418 | 246 | 473 | 0.0133 |
125 | 460 | 270 | 529 | 0.0204 |
150 | 500 | 292 | 581 | 0.0273 |
200 | 588 | 340 | 694 | 0.0462 |
250 | 690 | 398 | 281 | 0.0699 |
300 | 792 | 452 | 949 | 0.1001 |
350 | 852 | 485 | 1023 | 0.1205 |
400 | 970 | 547 | 1166 | 0.1585 |
500 | 1148 | 642 | 1372 | 0.2438 |
新乡市海特滤器出厂检测技术标准:
ISO2941 滤芯抗破裂验证
ISO2942 滤芯结构完整性实验
ISO3723 滤芯 端向负荷实验方法
ISO3968 滤芯压差流量特性实验
ISO4572 滤芯测定过滤特性的多次通过法
海特滤器其他相关型号推荐: