一、 产品简介
折叠滤芯过滤介质采用聚酯纤维布制成,具有很好的力学性能和日光性,耐高温性能,在强酸中强度不受影响,在热碱中强度会受到影响。由于采用聚酯纤维布制成,拉力强度高。过滤介质、中心杆、端盖作为一整体部分胶合一起,确保端盖封闭性更好,由于它的折叠设计,提供了更大的过滤面积,延长过滤的寿命,减少滤芯更新次数,降低过滤费用,从工业价值观点考虑是一种经济型过滤产品。
二、 产品特性
折叠设计增大过滤面积
压差低,通量大,延长使用时间
可清洗,降低成本
三、 技术规格
过滤精度:1μm,5μm,10μm,20μm,50μm
滤芯长度:5",10",20",30",40"
滤芯直径:68mm,115mm
滤芯内径:28mm
最高工作温度:37.8℃
最高工作压力:4.0bar
四、 型号
产品型号 | 过滤精度(μm) | 滤芯长度 | 支/箱 | 外箱尺寸 | 毛重 |
DLS-1-975 | 1 | 9-3/4",9-7/8" | 50 | 39×39×53=0.08m2 | 8㎏ |
DLS-5-975 | 5 | 9-3/4",9-7/8" | 50 | 39×39×53=0.08m2 | 8㎏ |
DLS-10-975 | 10 | 9-3/4",9-7/8" | 50 | 39×39×53=0.08m2 | 8㎏ |
DLS-20-975 | 20 | 9-3/4",9-7/8" | 50 | 39×39×53=0.08m2 | 8㎏ |
DLS-50-975 | 50 | 9-3/4",9-7/8" | 50 | 39×39×53=0.08m2 | 8㎏ |
DLS-1-20 | 1 | 20" | 25 | 39×39×53=0.08m2 | 8.2㎏ |
DLS-5-20 | 5 | 20" | 25 | 39×39×53=0.08m2 | 8.2㎏ |
DLS-10-20 | 10 | 20" | 25 | 39×39×53=0.08m2 | 8.2㎏ |
DLS-20-20 | 20 | 20" | 25 | 39×39×53=0.08m2 | 8.2㎏ |
DLS-50-20 | 50 | 20" | 25 | 39×39×53=0.08m2 | 8.2㎏ |
DLS-1-30 | 1 | 30" | 25 | 39×39×78=0.118m2 | 12㎏ |
DLS-5-30 | 5 | 30" | 25 | 39×39×78=0.118m2 | 12㎏ |
DLS-10-30 | 10 | 30" | 25 | 39×39×78=0.118m2 | 12㎏ |
DLS-20-30 | 20 | 30" | 25 | 39×39×78=0.118m2 | 12㎏ |
DLS-50-30 | 50 | 30" | 25 | 39×39×78=0.118m2 | 12㎏ |
DLS-1-40 | 1 | 40" | 25 | 39×39×105=0.16m2 | 16㎏ |
DLS-5-40 | 5 | 40" | 25 | 39×39×105=0.16m2 | 16㎏ |
DLS-10-40 | 10 | 40" | 25 | 39×39×105=0.16m2 | 16㎏ |
DLS-20-40 | 20 | 40" | 25 | 39×39×105=0.16m2 | 16㎏ |
DLS-50-40 | 50 | 40" | 25 | 39×39×105=0.16m2 | 16㎏ |
五、 应用领域
R.O.及一般水处理等
食品业及饮用水
游泳池过滤
化学制程中酸碱液体之过滤
化工原料,有机溶剂之过滤
无菌水,超纯水之前置过滤
工业用水,电镀液之过滤