性能特点1.过滤精度高,滤芯孔径均匀;
2.过滤阻力小、通量大、截污能力强、使用寿命长;
3.滤芯材料洁净度高,对过滤介质无污染:
4.耐酸、碱等化学溶剂:
5.强度大、耐高温,滤芯不易变形:
6.价格低廉,运行费用低,易于清洗,滤芯可更换 。
保安(精密)过滤器参数表
型号 | 直径Φ | 进水高度 | 出水高度 | 总高 | 口径 |
理论流量 (m3/H) |
KH1-10" | Φ108 | 90 | 45 | 380 | 1" | 0.5 |
KH1-20" | Φ108 | 90 | 45 | 650 | 1" | 1 |
KH3-10" | Φ160 | 120 | 45 | 500 | 1" | 1.5 |
KH3-20" | Φ160 | 120 | 45 | 700 | 1" | 3 |
KH5-10" | Φ200 | 120 | 45 | 500 | 1.5" | 2.5 |
KH5-20" | Φ200 | 120 | 45 | 740 | 1.5" | 5 |
KH5-30" | Φ200 | 160 | 60 | 1010 | 2" | 7.5 |
KH5-40" | Φ200 | 160 | 60 | 1290 | 2" | 10 |
KH7-10" | Φ230 | 160 | 60 | 500 | 1.5" | 7 |
KH7-20" | Φ230 | 160 | 60 | 760 | 1.5" | 7 |
KH7-30" | Φ230 | 160 | 60 | 1030 | 2" | 10.5 |
KH7-40" | Φ230 | 160 | 60 | 1310 | 2" | 14 |
KH10-30" | Φ300 | 180 | 60 | 1050 | 2.5" | 15 |
KH10-40" | Φ300 | 180 | 60 | 1500 | 2.5" | 20 |
KH15-30" | Φ350 | 250 | 120 | 1050 | 2.5" | 22 |
KH15-40" | Φ350 | 250 | 120 | 1500 | 3" | 30 |
KH20-30" | Φ400 | 250 | 120 | 1100 | 3" | 30 |
KH20-40" | Φ400 | 250 | 120 | 1550 | 3" | 40 |
KH25-30" | Φ450 | 1050 | 300 | 1630 | 3" | 37 |
KH25-40 | Φ450 | 1200 | 350 | 2030 | 4" | 50 |
KH30-30" | Φ500 | 1050 | 350 | 1800 | 4" | 45 |
KH30-40" | Φ500 | 1200 | 350 | 2150 | 4" | 60 |
KH40-30" | Φ600 | 1050 | 400 | 1900 | 4" | 60 |
KH40-40" | Φ600 | 1200 | 400 | 2150 | 5" | 80 |
KH50-30" | Φ700 | 1050 | 400 | 1950 | 5" | 75 |
KH50-40" | Φ700 | 1200 | 400 | 2200 | 6" | 100 |
KH65-30" | Φ800 | 1200 | 400 | 2000 | 6" | 97 |
KH65-40" | Φ800 | 1350 | 400 | 2250 | 6" | 130 |
KH80-40" | Φ900 | 1350 | 450 | 2350 | 8" | 160 |
KH100-40 | Φ1000 | 1350 | 500 | 2450 | 10" | 200 |
更多该设备详细技术参数信息,请电话咨询我司销售人员,手机微信同号 刘经理:15637317521.
海纳百滤,特别用芯!欢迎访问我司水滤芯官网www.shuilxin.com